送料一覧(税抜)
運送会社は福山通運株式会社です。お届け先の都道府県と、お荷物の重量に応じて送料が決まります。 下記は重量区分ごとの送料の目安です。実際の送料は、ご注文の総重量から算出し、送料込みのお見積書としてご案内いたします。
| 都道府県 | 5kgまで | 10kgまで | 15kgまで | 20kgまで | 30kgまで |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | ¥1,700 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,900 | ¥2,100 |
| 青森県 | ¥1,500 | ¥1,600 | ¥1,700 | ¥1,800 | ¥1,900 |
| 岩手県 | ¥1,500 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,700 | ¥1,800 |
| 宮城県 | ¥1,400 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,800 |
| 秋田県 | ¥1,500 | ¥1,600 | ¥1,700 | ¥1,800 | ¥1,900 |
| 山形県 | ¥1,500 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,700 | ¥1,800 |
| 福島県 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥1,500 |
| 茨城県 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,500 |
| 栃木県 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,500 |
| 群馬県 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,500 |
| 埼玉県 | ¥1,300 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,500 |
| 千葉県 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,500 |
| 東京都 | ¥1,300 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,500 |
| 神奈川県 | ¥1,300 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,500 |
| 新潟県 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,500 | ¥1,500 |
| 富山県 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,400 |
| 石川県 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,400 |
| 福井県 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,300 |
| 山梨県 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,400 | ¥1,400 |
| 長野県 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,400 | ¥1,400 |
| 岐阜県 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,300 | ¥1,300 |
| 静岡県 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,400 |
| 愛知県 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,300 | ¥1,300 |
| 三重県 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,300 | ¥1,300 |
| 滋賀県 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,300 | ¥1,300 |
| 京都府 | ¥1,100 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,300 |
| 大阪府 | ¥1,100 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,300 |
| 兵庫県 | ¥1,100 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,300 |
| 奈良県 | ¥1,100 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,300 |
| 和歌山県 | ¥1,100 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,300 |
| 鳥取県 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,300 |
| 島根県 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,400 |
| 岡山県 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,300 | ¥1,300 |
| 広島県 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,400 |
| 山口県 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,400 | ¥1,400 |
| 徳島県 | ¥1,100 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,300 |
| 香川県 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,300 |
| 愛媛県 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,400 |
| 高知県 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,300 |
| 福岡県 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,500 |
| 佐賀県 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,500 |
| 長崎県 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥1,500 |
| 熊本県 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥1,500 |
| 大分県 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,500 |
| 宮崎県 | ¥1,400 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,800 |
| 鹿児島県 | ¥1,400 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,800 |
| 沖縄県 | 別途お見積り | ||||
ご注意事項
- 運送会社は福山通運株式会社です。
- お届けは法人様(会社・事業所)宛てに限らせていただきます。個人宅・マンション等へのお届けは承っておりません。
- 自然災害等の発生時には、発送ができない場合や、お届けに遅延が生じる場合がございます。また、状況により発送をお断りさせていただく場合がございます。
- 沖縄県・離島など一部地域は、別途お見積りとなります。
- 1口あたり30kgまでです。総重量が30kgを超える場合は複数口に分かれ、送料は口数に応じて変わります。
- 上記送料は税抜です。実際のお見積りでは、消費税を含めた金額をご案内いたします。