オノカツ トラス頭タッピングねじ ステンレス
 
- トラス頭は、なべ頭に比べ頭部外径が大きいのが特徴で対象ワークへのねじ頭部面圧を分散させる効果が期待出来ます。
- 下穴加工後、締結作業が可能な薄板鋼板用のねじです。
- ねじ部種類:1種(TYPE )
- 日本国内生産品
 
 
Product Specification

 
 
 
 
- SKUコード  :170-00-DL(D:呼び径 L:長さ)
- 材  質  :ステンレス(SUS304 相当材)
- JI S名称   :十字穴付きトラスタッピングねじ(1種)
- 摘要規格  :JIS B 1122  附属書規定準拠
 
 
呼び径:3mm
| SKUコード | サイズ | 入数 (個) | amazon.co.jpで詳細を見る | 
| 170-00-0310 | 3x10 | 230 | リンク | 
| 170-00-0312 | 3x12 | 220 | リンク | 
| 170-00-0316 | 3x16 | 180 | リンク | 
| 170-00-0320 | 3x20 | 160 | リンク | 
 
呼び径:3.5mm
| SKUコード | サイズ | 入数(個) | amazon.co.jpで詳細を見る | 
| 170-00-3510 | 3.5x10 | 120 | リンク | 
| 170-00-3516 | 3.5x16 | 100 | リンク | 
 
呼び径:4mm
| SKUコード | サイズ | 入数(個) | amazon.co.jpで詳細を見る | 
| 170-00-0410 | 4x10 | 150 | リンク | 
| 170-00-0412 | 4x12 | 140 | リンク | 
| 170-00-0416 | 4x16 | 120 | リンク | 
| 170-00-0420 | 4x20 | 110 | リンク | 
| 170-00-0425 | 4x25 | 90 | リンク | 
| 170-00-0430 | 4x30 | 80 | リンク | 
| 170-00-0435 | 4x35 | 70 | リンク | 
| 170-00-0440 | 4x40 | 60 | リンク | 
| 170-00-0445 | 4x45 | 40 | リンク | 
| 170-00-0450 | 4x50 | 30 | リンク | 
 
 
呼び径:5mm
| SKUコード | サイズ | 入数(個) | amazon.co.jpで詳細を見る | 
| 170-00-0516 | 5x16 | 70 | リンク | 
| 170-00-0520 | 5x20 | 60 | リンク | 
| 170-00-0525 | 5x25 | 50 | リンク | 
| 170-00-0530 | 5x30 | 46 | リンク | 
| 170-00-0535 | 5x35 | 40 | リンク | 
| 170-00-0540 | 5x40 | 34 | リンク | 
| 170-00-0545 | 5x45 | 30 | リンク | 
| 170-00-0550 | 5x50 | 26 | リンク | 
 
呼び径:6mm
| SKUコード | サイズ | 入数(個) | amazon.co.jpで詳細を見る | 
| 170-00-0616 | 6x16 | 40 | リンク | 
| 170-00-0620 | 6x20 | 34 | リンク | 
| 170-00-0625 | 6x25 | 32 | リンク | 
| 170-00-0630 | 6x30 | 28 | リンク | 
| 170-00-0635 | 6x35 | 25 | リンク | 
| 170-00-0640 | 6x40 | 22 | リンク | 
| 170-00-0645 | 6x45 | 20 | リンク | 
| 170-00-0650 | 6x50 | 18 | リンク | 
 
									 
								 
																
			
															 
																						
																						
							
														
							
							
	
							author
																
																
					
				 
				
				
			
		
	 
	
	 
 
 
 
 
			
		Copyright© オノカツ Official Corporate Web Site. ,  2025 All Rights Reserved.